Posėdžiavo projektų atrankos komitetas |
← |
2025 m rugpjūčio 8 d įvykusiame Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdyje buvo svarstomi Šalčininkų rajono 2023-2028 vietos plėtros strategijos 4 priemonės „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. ŠALČ-LEADER-20VVG-03-04-
Posėdžio metu buvo priimti sprendimai:
1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą:
Eil. Nr. | Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas | Pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė | Vietos projekto pavadinimas | Vietos projekto pridėtinė vertė (kokybė) balais | Prašoma paramos suma, Eur | Sprendimas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. VPS prioriteto priemonė „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „ŠALČ-LEADER-20VVG-03-04“ | ||||||
1.1. | ŠALČ-LEADER-03-2-1 | Vladimir Šiško | Čiaukšlių vantų namai | 100 | 68 938,74 | Pritarti vietos projektui ir perduoti į kitą vertinimo etapą. |
1.2 | ŠALČ-LEADER-03-2-6 | UAB "Rotaprintas" | UAB "Rotaprintas" tvaraus verslo plėtra | 100 | 65 927,58 | Pritarti vietos projektui ir perduoti į kitą vertinimo etapą. |
2. Patvirtinti šį vietos projektų pirmumo eilės sąrašą, kai mažiausias pereinamasis vietos projektų atrankos balas yra 100:
Eil. Nr. | Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas | Pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė | Vietos projekto pavadinimas | Vietos projekto atrankos balų suma | Prašoma paramos suma, Eur | Sprendimas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
VPS prioriteto priemonė „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „ŠALČ-LEADER-20VVG-03-04“ | ||||||
1.1. | ŠALČ-LEADER-03-2-1 | Vladimir Šiško | Čiaukšlių vantų namai | 100 | 68 938,74 | Pritarti vietos projektui ir perduoti į kitą vertinimo etapą. |
1.2 | ŠALČ-LEADER-03-2-6 | UAB "Rotaprintas" | UAB "Rotaprintas" tvaraus verslo plėtra | 100 | 65 927,58 | Pritarti vietos projektui ir perduoti į kitą vertinimo etapą. |
- Patvirtinti šį vietos projektų antrąjį prioritetinį sąrašą
Eil. Nr. | Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas | Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė | Vietos projekto pavadinimas | Atrankos balų suma | Prašoma paramos suma, Eur | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
VPS prioriteto priemonė „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „ŠALČ-LEADER-20VVG-03-04“ | ||||||
1. | ŠALČ-LEADER-03-2-2 | MB Vilerma | Aplinkai palankaus ir ekonomiškai tvaraus mobilios scenos nuomos verslo plėtra Šalčininkų rajone | 95 | 69 291,42 | |
2 | ŠALČ-LEADER-03-2-3 | MB „Paupis.lt“ | Paupio sodybos apgyvendinimo veiklos plėtra | 95 | 69 997,20 | |
| IŠ VISO: 139288,62 |
- Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą, kurio galiojimo laikas yra iki 2026 m. rugpjūčio 8 d.
Eil. Nr. | Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas | Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė | Vietos projekto pavadinimas | Atrankos balų suma | Prašoma paramos suma, Eur | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
VPS prioriteto priemonė „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „ŠALČ-LEADER-20VVG-03-04“ | ||||||
1 | ŠALČ-LEADER-03-2-2 | MB Vilerma | Aplinkai palankaus ir ekonomiškai tvaraus mobilios scenos nuomos verslo plėtra Šalčininkų rajone | 95 | 69 291,42 | |
2 | ŠALČ-LEADER-03-2-3 | MB „Paupis.lt“ | Paupio sodybos apgyvendinimo veiklos plėtra | 95 | 69 997,20 | |
3. | ŠALČ-LEADER-03-2-4 | Viktor Grinevič | Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra | 60 | 70 000,00 | |
4. | ŠALČ-LEADER-03-2-5 | Ivan Polito | Investicijos į aplinkosaugą Šalčininkų rajone | 55 | 29 900,00 | |
| IŠ VISO: | | | | 239188,62 |
↑ | ← |