| ← |
Įgyvendinami vietos projektai
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė sėkmingai pradėjo įgyvendinti projektus pagal naująją 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją. Tai svarbus žingsnis stiprinant vietos bendruomenes, skatinant socialinę, ekonominę bei kultūrinę rajono plėtrą. Naujojo laikotarpio projektai orientuoti į gyventojų iniciatyvų skatinimą, vietos verslumo augimą, viešųjų paslaugų gerinimą ir gyvenimo kokybės kaimiškose vietovėse didinimą.
Įgyvendinamos veiklos atspindi bendruomenių poreikius ir prisideda prie tvarios bei inovatyvios rajono raidos. Šalčininkų r. VVG, bendradarbiaudama su vietos partneriais, siekia užtikrinti, kad kiekvienas projektas kurtų realią naudą gyventojams ir stiprintų vietos potencialą ateities iššūkiams.
2023-2028 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinami projektai:
1. Kurianti visuomenė, asociacija, VP "Patirtis, kuri augina"
| Vietos projekto paraiškos registracijos Nr. | ŠALČ-LEADER-20VVG-09-1-1/ 20VS-PV-25-2-02940-PR001 |
| Vietos projekto pareiškėjas | Kurianti visuomenė, asociacija |
| Vietos projekto partneris (-iai): | Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija, BĮ Šalčininkų r. Dieveniškių "Ryto" gimnazija, BĮ Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija, BĮ Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazija, BĮ |
| Vietos projekto pavadinimas | „Patirtis, kuri augina“ |
| Vietos plėtros strategijos priemonė | VPS 3 priemonės „Skatinti įtraukių neformalių iniciatyvų ir veiklų plėtrą“. Priemonės rūšis: „Veiklos projektai“. |
| Pagal priemonę remiama veikla | Pagal priemonę gali būti pasirenkamos viena arba kelios remtinos veiklos, kurių išplėstinis sąrašas pateikiamas VPS 7 priede. Remtinos veiklos: 1. paslaugų įsigijimas; 2. intelektinės ir užimtumo veiklos; 3. įrangos ir (arba) technikos įsigijimas. |
| Vietos projekte numatyta veikla | Organizuojamos žygių ir edukacijų veiklos |
| Vietos projekto įgyvendinimo vieta | Projektas bus įgyvendinamas Šalčininkų rajono savivaldybėje. Dokumentacija bus saugoma: Sodų g. 14, Ažulomio k. Šalčininkų rajono sav. |
| Bendra vietos projekto vertė Eur | 19745,60 |
| Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. | 12 mėn |
2. UAB Rotaprintas "UAB "Rotaprintas" tvaraus verslo plėtra"
| Vietos projekto paraiškos registracijos Nr. | ŠALČ-LEADER-03-2-6 / 20VS-PV-25-2-03552-PR001 |
| Vietos projekto pareiškėjas | UAB "Rotaprintas“ |
| Vietos projekto partneris (-iai): | Be partnerių |
| Vietos projekto pavadinimas | UAB "Rotaprintas" tvaraus verslo plėtra |
| Vietos plėtros strategijos priemonė / veiklos sritis | |
| Pagal priemonę / priemonės veiklos sritį remiama veikla | VPS priemonės pavadinimas: „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“ (ŠALČ-LEADER-20VVG-03-04) Remtinos veiklos: 1. Parama verslui, kuris apima viso ir (arba) dalies žiedinės ekonomikos ciklo įgyvendinimą 2. Aplinkai draugiško, vietos tradicijomis ir ištekliais grįsto verslo kūrimas ir (arba) plėtra 3. „Praktinių dirbtuvių“ privataus verslo sektoriuje, kūrimas 4. Aktyvaus ir (arba) pasyvaus turizmo ir (arba) poilsio plėtra 5. Parama tvaraus turizmo vystymui 6. Parama informacinių ir skaitmeninių technologijų, įskaitant pagalbinę infrastruktūrą ir įrangą, diegimui ir (arba) naudojimui įmonėse, įskaitant darbuotojų įgūdžių tobulinimą, siekiant padidinti tų įmonių našumą 7. Skatinti tiesioginį vietinių produktų gamybą ir (arba) pardavimą (ūkiuose, vietinėse parduotuvėse, festivaliuose ir mugėse ir pan.) 8. Skatinti antrinį žaliavų ir (arba) daiktų panaudojimą, jų atnaujinimą arba perdirbimą ir (arba) pardavimą. 9. Skatinti lengvesnį kliento pasiekiamumą remiant elektroninę prekybą savo pačių pagamintais ir (arba) perdirbtais produktais ir (arba) gaminiais ir (arba) daiktais Remiama: 1) infrastruktūros pritaikymas 2) įrangos įsigijimas 3) paslaugų įsigijimas 4) AEI diegimas 5) skaitmeninių, kitų pažangių sprendimų diegimas |
| Vietos projekte numatyta veikla | Pelno |
| Vietos projekto įgyvendinimo vieta (informacija iš paraiškos 2.3 dalies) | Geležinkelio g. 59, Baltosios Vokės m., Baltosios Vokės sen., Šalčininkų r. sav. |
| Prašoma paramos suma, Eur | 65 927,58 |
| Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. | 12 |
| ↑ | ← |
